南海生物礁碳酸盐台地演化 | |
吴时国1![]() ![]() ![]() | |
2020 | |
Source Publication | 科技导报(北京)
![]() |
ISSN | 1000-7857 |
Volume | 38Issue:18Pages:68-74 |
Abstract | 南海碳酸盐台地分布自早中新世开始发育,至中中新世达到鼎盛,再到晚中新世大量台地被淹没而逐渐消亡。从分布看,南海碳酸盐台地具有南早北晚、东早西晚的发育规律;从堆积速率看,中中新统速率最大。控制这些台地的诞生、发育演化和消亡的因素十分复杂,可能包括构造活动、相对海平面的变化、陆源碎屑物质输入变化、古海洋环境变化。 |
Keyword | carbonate platform coral reef sea level terrigenous clast South China Sea 碳酸盐台地 生物礁 海平面 陆源碎屑 南海 |
Indexed By | CSCD |
Language | 中文 |
CSCD ID | CSCD:6815608 |
Citation statistics |
Cited Times:1[CSCD]
[CSCD Record]
|
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.idsse.ac.cn/handle/183446/8233 |
Collection | 深海科学研究部_深海地球物理与资源研究室 |
Affiliation | 1.中国科学院深海科学与工程研究所 2.广西大学 |
First Author Affilication | Institute of Deep-sea Science and Engineering,CAS |
Recommended Citation GB/T 7714 | 吴时国,余克服,李学林,等. 南海生物礁碳酸盐台地演化[J]. 科技导报(北京),2020,38(18):68-74. |
APA | 吴时国,余克服,李学林,张汉羽,&陈万利.(2020).南海生物礁碳酸盐台地演化.科技导报(北京),38(18),68-74. |
MLA | 吴时国,et al."南海生物礁碳酸盐台地演化".科技导报(北京) 38.18(2020):68-74. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment