In situ environment rather than substrate type dictates microbial community structure of biofilms in a cold seep system | |
Lee, On On1; Wang, Yong2![]() | |
2014-01-08 | |
发表期刊 | SCIENTIFIC REPORTS
![]() |
卷号 | 4期号:1 |
摘要 | Using microscopic and molecular techniques combined with computational analysis, this study examined the structure and composition of microbial communities in biofilms that formed on different artificial substrates in a brine pool and on a seep vent of a cold seep in the Red Sea to test our hypothesis that initiation of the biofilm formation and spreading mode of microbial structures differs between the cold seep and the other aquatic environments. Biofilms on different substrates at two deployment sites differed morphologically, with the vent biofilms having higher microbial abundance and better structural features than the pool biofilms. Microbes in the pool biofilms were more taxonomically diverse and mainly composed of various sulfate-reducing bacteria whereas the vent biofilms were exclusively dominated by sulfur-oxidizing Thiomicrospira. These results suggest that the redox environments at the deployment sites might have exerted a strong selection on microbes in the biofilms at two sites whereas the types of substrates had limited effects on the biofilm development. |
文章类型 | Article |
WOS标题词 | Science & Technology |
DOI | 10.1038/srep03587 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
关键词[WOS] | SULFATE-REDUCING BACTERIA ; RIBOSOMAL-RNA GENES ; CONTINENTAL-MARGIN ; OXIDIZING BACTERIA ; SEQUENCE-ANALYSIS ; DUAL SYMBIOSIS ; SEA ; DIVERSITY ; PHYLOGENY ; SEDIMENTS |
WOS类目 | Multidisciplinary Sciences |
WOS记录号 | WOS:000329838700001 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
版本 | 出版稿 |
条目标识符 | http://ir.idsse.ac.cn/handle/183446/772 |
专题 | 深海科学研究部_深海生物学研究室_海洋微生物宏基因组与分子进化研究组 |
作者单位 | 1.Hong Kong Univ Sci & Technol, Div Life Sci, Hong Kong, Hong Kong, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Sanya Inst Deep Sea Sci & Engn, San Ya, Hai Nan, Peoples R China 3.King Abdullah Univ Sci & Technol, Coastal & Marine Resources Core Lab, Thuwal, Saudi Arabia 4.King Abdullah Univ Sci & Technol, Adv Nanofabricat Imaging & Characterizat Core Lab, Thuwal, Saudi Arabia 5.King Abdullah Univ Sci & Technol, Computat Biosci Res Ctr, Thuwal, Saudi Arabia |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Lee, On On,Wang, Yong,Tian, Renmao,et al. In situ environment rather than substrate type dictates microbial community structure of biofilms in a cold seep system[J]. SCIENTIFIC REPORTS,2014,4(1). |
APA | Lee, On On.,Wang, Yong.,Tian, Renmao.,Zhang, Weipeng.,Shek, Chun Shum.,...&Qian, Pei-Yuan.(2014).In situ environment rather than substrate type dictates microbial community structure of biofilms in a cold seep system.SCIENTIFIC REPORTS,4(1). |
MLA | Lee, On On,et al."In situ environment rather than substrate type dictates microbial community structure of biofilms in a cold seep system".SCIENTIFIC REPORTS 4.1(2014). |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
In situ environment (2977KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论