Culture-Free Detection of Crop Pathogens at the Single-Cell Level by Micro-Raman Spectroscopy | |
Gan, Qinhua1,2; Wang, Xuetao3; Wang, Yun4; Xie, Zhenyu1; Tian, Yang5; Lu, Yandu1,6; Lu, Yandu(Hainan Univ, Coll Oceanol, State Key Lab Marine Resource Utilizat South Chin, Haikou 570228, Hainan, Peoples R China) | |
2017-11-01 | |
发表期刊 | ADVANCED SCIENCE
![]() |
卷号 | 4期号:11 |
产权排序 | 第1完成单位 ; 第2完成单位 ; 第3完成单位 ; 第4完成单位 ; 第5完成单位 ; 第6完成单位 |
摘要 | The rapid and sensitive identification of invasive plant pathogens has important applications in biotechnology, plant quarantine, and food security. Current methods are far too time-consuming and need a pre-enrichment period ranging from hours to days. Here, a micro-Raman spectroscopy-based bioassay for culture-free pathogen quarantine inspection at the single cell level within 40 min is presented. The application of this approach can readily and specifically detect plant pathogens Burkholderia gladioli pv. alliicola and Erwinia chrysanthemi that are closely related pathogenically. Furthermore, the single-bacterium detection was able to discriminate them from a reference Raman spectral library including multiple quarantine-relevant pathogens with broad host ranges and an array of pathogenic variants. To show the usefulness of this assay, Burkholderia gladioli pv. alliicola and Erwinia chrysanthemi are detected at single-bacterium level in plant tissue lesions without pre-enrichment. The results are confirmed by the plate-counting method and a genetic molecular approach, which display comparable recognition ratios to the Raman spectroscopy-based bioassay. The results represent a critical step toward the use of micro-Raman spectroscopy in rapid and culture-free discrimination of quarantine relevant plant pathogens. |
文章类型 | Article |
关键词 | Crop Pathogens Culture-free Detection Micro-raman Spectroscopy Single Cells |
WOS标题词 | Science & Technology ; Physical Sciences ; Technology |
DOI | 10.1002/advs.201700127 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
关键词[WOS] | RAPID IDENTIFICATION ; BACTERIA ; MICROSPECTROSCOPY ; MICROORGANISMS ; CAPTURE ; THREAT ; BLOOD ; SPP. |
WOS类目 | Chemistry, Multidisciplinary ; Nanoscience & Nanotechnology ; Materials Science, Multidisciplinary |
WOS记录号 | WOS:000416155900004 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.idsse.ac.cn/handle/183446/5267 |
专题 | 所领导_其他 |
通讯作者 | Lu, Yandu; Lu, Yandu(Hainan Univ, Coll Oceanol, State Key Lab Marine Resource Utilizat South Chin, Haikou 570228, Hainan, Peoples R China) |
作者单位 | 1.Hainan Univ, Coll Oceanol, State Key Lab Marine Resource Utilizat South Chin, Haikou 570228, Hainan, Peoples R China 2.Shandong Entry Exit Inspect & Quarantine Bur, Inspect & Quarantine Technol Ctr, Qingdao 266002, Shandong, Peoples R China 3.Hisense Co, Qingdao 266555, Shandong, Peoples R China 4.Shanghai Hesen Biotech Co LTD, Shanghai 201802, Peoples R China 5.Chinese Acad Sci, Inst Deep Sea Sci & Engn, Sanya 572000, Peoples R China 6.Hainan Univ, Minist Educ, Lab Trop Biol Resources, Haikou 570228, Hainan, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Gan, Qinhua,Wang, Xuetao,Wang, Yun,et al. Culture-Free Detection of Crop Pathogens at the Single-Cell Level by Micro-Raman Spectroscopy[J]. ADVANCED SCIENCE,2017,4(11). |
APA | Gan, Qinhua.,Wang, Xuetao.,Wang, Yun.,Xie, Zhenyu.,Tian, Yang.,...&Lu, Yandu.(2017).Culture-Free Detection of Crop Pathogens at the Single-Cell Level by Micro-Raman Spectroscopy.ADVANCED SCIENCE,4(11). |
MLA | Gan, Qinhua,et al."Culture-Free Detection of Crop Pathogens at the Single-Cell Level by Micro-Raman Spectroscopy".ADVANCED SCIENCE 4.11(2017). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论